The School District of Palm Beach County — 2026-27 School Calendar
Official Source: School Calendar 2026-2027 — The School District of Palm Beach County (School Board Approved 4/15/2026; Final Amended 7/28/2026) · Last checked: 2026-11-21
Key dates
School year at a glance
School closedBreakStaff / no-school day• Early dismissal
August 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
All events
| Date | Event | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| Mon, Aug 10, 2026 | First Day of School | First day | First day of school for students. |
| Mon, Sep 7, 2026 | Labor Day (No School) | Holiday | District holiday. |
| Mon, Sep 21, 2026 | Fall Holiday (No School) | Holiday | Fall Holiday on the official calendar's holidays list. |
| Mon, Oct 12, 2026 | Teacher Work Day (No School for Students) | Staff day | Teacher Work Day (Duty Day); no school for students. |
| Tue, Nov 3, 2026 | Professional Development Day (No School for Students) | Staff day | Professional Development Day (PDD); no school for students. |
| Wed, Nov 11, 2026 | Veterans Day (No School) | Holiday | District holiday. |
| Mon, Nov 23, 2026 – Fri, Nov 27, 2026 | Thanksgiving Break (No School) | Break | Thanksgiving Break on the official calendar's holidays list. Classes resume Mon, Nov 30, 2026. |
| Mon, Dec 21, 2026 – Fri, Jan 1, 2027 | Winter Break (No School) | Break | Winter Break. Students return Tuesday, January 5, after the January 4 teacher work day. Classes resume Tue, Jan 5, 2027. |
| Mon, Jan 4, 2027 | Teacher Work Day (No School for Students) | Staff day | Teacher Work Day (Duty Day); no school for students. |
| Mon, Jan 18, 2027 | Martin Luther King Jr. Day (No School) | Holiday | Dr. Martin Luther King Jr. Day; district holiday. |
| Mon, Feb 15, 2027 | Professional Development Day (No School for Students) | Staff day | Professional Development Day (PDD); no school for students. |
| Wed, Mar 10, 2027 | Spring Holiday (No School) | Holiday | Spring Holiday on the official calendar's holidays list. |
| Mon, Mar 22, 2027 – Fri, Mar 26, 2027 | Spring Break (No School) | Break | Spring Break. Followed by a teacher work day on March 29; classes resume March 30. Classes resume Tue, Mar 30, 2027. |
| Mon, Mar 29, 2027 | Teacher Work Day (No School for Students) | Staff day | Teacher Work Day (Duty Day); no school for students. The Monday after spring break. |
| Thu, May 27, 2027 | Last Day of School | Last day | Last day of school for students. |
| Fri, May 28, 2027 | Teacher Work Day (No School for Students) | Staff day | Teacher Work Day / Professional Development Day (Duty/PDD) after the last day of school; no school for students. |
| Mon, May 31, 2027 | Memorial Day (No School) | Holiday | District holiday; falls after the last day of school for students. |
| Thu, Jun 17, 2027 | Juneteenth (Observed) — District Holiday | Holiday | Juneteenth (Observed) is a district holiday on the official calendar (for employees); it falls after the last day of school for students. |
Total time off
- Thanksgiving Break (No School): Nov 21, 2026 – Nov 29, 2026 (9 days including adjacent weekends)
- Winter Break (No School): Dec 19, 2026 – Jan 4, 2027 (17 days including adjacent weekends)
- Spring Break (No School): Mar 20, 2027 – Mar 29, 2027 (10 days including adjacent weekends)
Extended time off — best long weekends
Breaks and holidays that join a weekend, counted as total consecutive days off:
- Labor Day (No School): 3 days off in a row (Sep 5, 2026 – Sep 7, 2026)
- Fall Holiday (No School): 3 days off in a row (Sep 19, 2026 – Sep 21, 2026)
- Thanksgiving Break (No School): 9 days off in a row (Nov 21, 2026 – Nov 29, 2026)
- Winter Break (No School): 17 days off in a row (Dec 19, 2026 – Jan 4, 2027)
- Martin Luther King Jr. Day (No School): 3 days off in a row (Jan 16, 2027 – Jan 18, 2027)
- Spring Break (No School): 10 days off in a row (Mar 20, 2027 – Mar 29, 2027)
- Memorial Day (No School): 4 days off in a row (May 28, 2027 – May 31, 2027)
Staff days & no-school weekdays
- Oct 12, 2026 — Teacher Work Day (No School for Students)
- Nov 3, 2026 — Professional Development Day (No School for Students)
- Jan 4, 2027 — Teacher Work Day (No School for Students)
- Feb 15, 2027 — Professional Development Day (No School for Students)
- Mar 29, 2027 — Teacher Work Day (No School for Students)
- May 28, 2027 — Teacher Work Day (No School for Students)
Downloads
Download calendar (.ics) — works with Google, Apple & Outlook calendars
Frequently asked questions
When is the first day of school in Palm Beach?
The first day of school in Palm Beach for 2026-27 is Aug 10, 2026.
When is spring break in Palm Beach?
Spring break in Palm Beach for 2026-27 runs from Mar 22, 2027 to Mar 26, 2027. Classes resume Tue, Mar 30, 2027.
When does school end in Palm Beach?
The last day of school in Palm Beach for 2026-27 is May 27, 2027.
Email alerts
Alerts launching soon — check back. When live, we will email you before each break and staff day, and whenever the district changes a date.
Spot an error?
Spot an error? Tell us and we will check it against the official district calendar.
Some schools — including charter schools, magnet programs and alternative campuses — may follow a different calendar. Always confirm with your child's school.